Ce qui est bien avec la mer : un inventaire des sujets d'actualité et des contenus chauds sur Internet au cours des 10 derniers jours
À l’ère de l’explosion de l’information, d’innombrables sujets suscitent chaque jour des discussions animées sur Internet. Cet article triera les sujets et les contenus les plus brûlants sur Internet au cours des 10 derniers jours et les présentera sous forme de données structurées pour vous aider à comprendre rapidement les derniers développements.
1. Sujets d'actualité sur les réseaux sociaux

| sujet | indice de chaleur | Plateforme principale | durée |
|---|---|---|---|
| Progrès dans les secours en cas de fortes pluies dans un certain endroit | 9,8/10 | Weibo, Dou Yin | 7 jours |
| Nouvelle version du plan d'ajustement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques | 8,5/10 | WeChat, Zhihu | 5 jours |
| Un accident s'est produit lors d'un concert de célébrités | 9,2/10 | Weibo, Bilibili | 3 jours |
| Changements dans les politiques de subvention des véhicules à énergies nouvelles | 7,9/10 | Toutiao, Douyin | 6 jours |
2. Points chauds du divertissement et de la culture
| événement | Nombre de participants | Plateforme de discussion principale | pic de chaleur |
|---|---|---|---|
| La dernière soirée d'un spectacle de variétés | 32 millions+ | Weibo, Dou Yin | 987 000 |
| Polémique autour d'une première de film | 18 millions+ | Douban, Zhihu | 765 000 |
| Un chanteur sort un nouvel album | 25 millions+ | QQ Musique, Weibo | 852 000 |
| Une célébrité sur Internet a renversé un camion alors qu'elle transportait des marchandises | 15 millions+ | Douyin, Kuaishou | 689 000 |
3. Hotspots technologiques et numériques
| Produits/Événements | volume de recherche | Focus principal sur les plateformes | Tendances chaudes |
|---|---|---|---|
| Un tout nouveau téléphone mobile est lancé | 5,6 millions+ | Station B, Weibo | Continuer à monter |
| Mise à jour de l'outil de peinture AI | 3,2 millions+ | Zhihu, GitHub | La volatilité augmente |
| Un accident de conduite autonome de véhicule électrique | 2,8 millions+ | Toutiao, Hupu | Montée rapide puis chute |
| Sortie d'une nouvelle application Metaverse | 1,9 million+ | 36 Kr, Zhihu | Lisse |
4. Les hauts lieux de la consommation quotidienne
| sujet | quantité de discussion | Principaux canaux de communication | Portrait d'utilisateur |
|---|---|---|---|
| L'engouement pour l'enregistrement des célébrités dans les restaurants sur Internet | 4,2 millions+ | Xiaohongshu, Douyin | Principalement des femmes âgées de 18 à 35 ans |
| Un modèle co-brandé d'une marque de biens de consommation en évolution rapide | 3,8 millions+ | Weibo, Bilibili | Les jeunes de la génération Z |
| Partage de guide de voyage d'été | 5,1 millions+ | Mafengwo, Douyin | Classe moyenne de 25 à 40 ans |
| Nouvelles tendances en matière d'alimentation saine | 2,9 millions+ | Zhihu, comptes publics WeChat | Cols blancs urbains âgés de 30 à 45 ans |
5. Événements internationaux chauds
| événement | Attention domestique | Principaux médias d'information | changement de chaleur |
|---|---|---|---|
| Élection présidentielle d'un pays | 7,2/10 | CCTV, réseau mondial | Restez à l'écoute |
| événements sportifs internationaux | 8,7/10 | Tencent Sports, Weibo | Pic pendant l'événement |
| Anomalies climatiques mondiales | 6,9/10 | Agence de presse Xinhua, The Paper | La volatilité augmente |
| L’actualité du géant international de la technologie | 7,5/10 | 36 krypton, reniflement de tigre | événementiel |
Pourquoi « Qu'est-ce qui sonne bien dans la mer » devient-il un sujet brûlant ?
Lors de récentes discussions en ligne, le sujet « Qu'est-ce qui sonne bien dans la mer ? » est devenu populaire de manière inattendue. Après analyse, nous avons constaté que les principales raisons sont les suivantes :
1.effet de jeu de langage: Cette phrase elle-même est intéressante en tant que jeu de langage et peut facilement susciter le désir créatif et l’enthousiasme des internautes pour la participation.
2.Explosion du contenu UGC: Un grand nombre d'utilisateurs créent spontanément du contenu pertinent, notamment des suggestions de noms, des recommandations de chansons, le partage de noms de lieux, etc., formant un écosystème de contenu.
3.Amélioration de l'algorithme de la plateforme: Les algorithmes de recommandation de chaque plateforme de contenu reconnaissent l'interactivité de ce sujet et lui donnent plus d'opportunités de visibilité.
4.facteurs saisonniers d'été: C'est la haute saison estivale des voyages, et les sujets liés à la « mer » attirent naturellement plus d'attention.
Comment suivre les points chauds ?
Si vous souhaitez vous tenir au courant des derniers sujets d'actualité, il est recommandé d'utiliser les méthodes suivantes :
1.Surveillance multiplateforme: En même temps, faites attention aux listes de recherche populaires sur différentes plateformes telles que Weibo, Douyin, Bilibili et Zhihu.
2.Utiliser des outils d'analyse de données: Avec l'aide d'outils professionnels de surveillance des points chauds, vous pouvez suivre plus systématiquement les tendances de développement des sujets.
3.Suivez les médias faisant autorité: Les reportages des médias grand public peuvent souvent refléter des événements brûlants de la plus grande valeur publique.
4.Créer une base de données de mots clés: Établir une base de données de mots clés pour les domaines d'intérêt afin de faciliter la saisie précise des informations pertinentes.
Les sujets d’actualité changent constamment comme la marée. Les sujets d’actualité d’aujourd’hui pourraient être remplacés par de nouveaux sujets d’actualité demain. Mais grâce à une attention et une analyse continues des points chauds, nous pouvons mieux saisir le pouls de notre époque et comprendre les changements dans le sentiment social. J'espère que cet inventaire des points chauds pourra vous fournir des informations et des références précieuses.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails